-
03 Dương Đình Nghệ, Phường 8, Quận 11, Thành phố Hồ Chí Minh
-
Tổng số học sinh lớp 10
455 -
Kiểm định chất lượng giáo dục
Cấp độ 3 -
Năm thành lập
1993 -
Chuẩn quốc gia
Đạt chuẩn mức 2

THPT Nguyễn Hiền
Công lập
Chỉ tiêu tuyển sinh 2025 - 2026
Loại hình đào tạo
Ngoại ngữ 1
Ngoại ngữ 2
Cơ sở vật chất trang thiết bị
Phòng thí nghiệm
Phòng vi tính
Phòng học có máy lạnh
Phòng ngủ trưa
Xe đưa rước
Sân thể thao ngoài trời
Chương trình ngoại khóa ngoài thành phố
Chương trình âm nhạc, lễ hội hàng năm
Câu lạc bộ trong nhà trường
Học bổng
Phòng Stem
Bán trú
Dạy chương trình MOS
Môn | Số lớp | Số học sinh |
---|---|---|
Giáo dục thể chất | 13 | 455 |
HĐTN | 13 | 455 |
Lịch sử | 13 | 455 |
Ngoại ngữ 1 | 13 | 455 |
Ngữ Văn | 13 | 455 |
Toán | 13 | 455 |
Môn | Số lớp | Số học sinh |
---|---|---|
Âm nhạc | 0 | 0 |
Công nghệ | 0 | 0 |
Địa lí | 12 | 420 |
GDĐP | 13 | 455 |
GDKT&PL | 5 | 175 |
Hóa học | 11 | 385 |
Mỹ thuật | 0 | 0 |
Sinh học | 4 | 140 |
Tin học | 13 | 455 |
Vật lí | 10 | 350 |
Lớp 10 thường | NV1 | NV2 | NV3 |
---|---|---|---|
Năm học 2023 - 2024 | 19 | 19.75 | 20.75 |
Năm học 2022 - 2023 | 18.5 | 18.75 | 19 |
Năm học 2024 - 2025 | 19.75 | 20.25 | 21 |
Môn chuyên | Số lượng tuyển sinh | Điểm chuẩn NV1 | Điểm chuẩn NV2 |
---|
Lớp 10 tích hợp | NV1 | NV2 |
---|
Năm | Tỷ lệ tốt nghiệp THPT | Tỷ lệ trúng tuyển các trường Đại học |
---|---|---|
2022 | 99.74 % | 94.56 % |
2023 | 100 % | % |
2024 | 100 % | 99 % |
-
Giải thưởng Hội thi Olympic cấp Thành phố dành cho học sinh khối 10, 11 năm học 2024-2025: 56 giải
-
Giải thưởng học sinh giỏi lớp 12 năm học 2024-2025: 21 giải
-
Giải thưởng cuộc thi nghiên cứu khoa học kỹ thuật cấp Thành phố năm học 2024-2025: 05 giải (03 đề tài được tham gia vòng tuyển chọn thi cấp Quốc gia)
-
Giải thưởng học sinh giỏi máy tính cầm tay lớp 12 cấp Thành phố năm học 2024-2025: 4 giải
-
Giải thưởng Hội thao Quốc phòng - An ninh cấp Thành phố: 02 giải